In questa tabella andiamo a vedere l’esposizione che i fiori preferiscono. Indichiamo anche l’esigenza di acqua. Con 1/2 intendiamo le piante che amano maggiormente la luce, mentre con 1/2 ombra indichiamo quelle che prediligono maggiomente le zone ombrose.
| Esposizione sole | Esposizione ½ sole | Esposizione ombra | Esposizione ½ ombra | Acqua | |
| Alisso | X | X | |||
| Begonia foglia rossa | X | ||||
| Begonia foglia verde | |||||
| Begonia pendula | |||||
| Bocca di leone | |||||
| Coleus | X | X | |||
| Diascia | |||||
| Elicriso f.carta | |||||
| Fiore vetro | X | X | |||
| Fuxia | X | X | |||
| Gazzania | |||||
| Geranio edera | X | X | X | X | |
| Geranio parigino | X | X | |||
| Geranio zonale | X | X | |||
| Gerbera | X | ||||
| Heliotropium | X | X | |||
| Ibisco | X | X | |||
| Jasminum | |||||
| Lantana | |||||
| Lobelia | |||||
| Mandevilla | |||||
| Nemesia | |||||
| Nuova guinea | |||||
| Ortensia | |||||
| Petunia | |||||
| Portulaca | |||||
| Rose | |||||
| Solanum jasminoides | |||||
| Solanum rantonetti | |||||
| Surfinia | |||||
| Tagete | |||||
| Zinnia |