| Disponibilità peperoncini | pack | vaso 10 | vaso 14 | gradi Scoville |
| Carolina Reaper | x | 1.800.000 | ||
| Moruga red | x | 1.500.000 | ||
| Trinidad scorpion yellow | x | 1.500.00 | ||
| Seven Pod | x | 1.300.00 | ||
| Buth Yolokia | x | 1.000.000 | ||
| Naga Morich | x | 970.000 | ||
| Habanero Chocolate | x | 400.000 | ||
| Habanero Orange | x | 350.000 | ||
| Habanero Red | x | x | x | 350.000 |
| Habanero Yellow | x | 350.000 | ||
| Habanero Bianco | x | 350.000 | ||
| Fatalii | x | 300.000 | ||
| Jamaican Scotch Bonnet | x | 200.000 | ||
| Pimenta de Neide | x | 200.000 | ||
| Diavolicchio Calabrese | x | x | x | 150.000 |
| Tabasco | x | x | 50.000 | |
| Viagra Cileno | x | 30.000 | ||
| Mazzetti Etna | x | x | x | 30.000 |
| Hot Daisy (tondo multicolor) | x | 30.000 | ||
| Naso del Diavolo | x | 30.000 | ||
| Adorno | x | 20.000 | ||
| Multicolor | x | 20.000 | ||
| Jalapeno | x | x | 15.000 | |
| Cayenna | x | x | x | 15.000 |
| Mazzetti arancio Stromboli | x | x | 10.000 | |
| Tondo Calabrese | x | x | 5.000 |
La scala di Scoville misura la piccantezza di un peperoncino
E’ la Capsicina contenuta nei peperoncini che determina la sensazione di bruciore. La piccantezza dipende anche dal clima e dal terreno. Inoltre la sensazione o la tolleranza varia da persona a persona
